Porducts
Contact Us
慈溪市科發電子有限公司
電話:0574-63516423
0574-63518881
0574-63502084
0574-63512982
0574-63512981
0574-63515955
傳真:0574-63506423 0574-63506928
E-mail:manager@cnkefa.com
總部地址:浙江省寧波慈溪市逍林鎮聯振路355號
UL/CUL 技術參數 UL/CUL(Technical Data) | |||
等級(Use Group) | B | C | D |
額定電壓(Rated Voltage) [V] | 600 | ||
額定電流(Rated Current) [A] | 115 | ||
接線范圍(Wire Range) 單/多芯線(solid/Standed) [AWG] | 8-2 | ||
IEC 技術參數 IEC(Technical Data) | |||
額定電壓(Rated Voltage) [V] | 1000 | ||
額定電流(Rated Current) [A] | 115 | ||
耐電壓(Withstanding voltage) | 3500V/1Min | ||
導線截面積(Conductor cross section) 硬性/柔性導線(Solid/flexible) [mm2] | 35.0 | ||
材料(Material) | |||
絕緣材料(Insulation Material) | PBT | ||
阻燃等級(Imflammability) | UL94V-0 | ||
導體材料(Contactor Material) | 銅合金(Copper alloy) | ||
導體表面鍍層(Contactive Coating) | 鍍鎳(Ni Plating) | ||
一般參數(Other Data) | |||
間距(Pitch) [mm] | 21.0 | ||
級數(Poles) [P] | 1-15 | ||
剝線長度(Stripping Length) [mm] | |||
螺絲(Screw) 扭矩(Torque Max) [N.m] | M6/3.0 | ||
工作溫度(Operating temperatur) [℃] | -30~+120 | ||
引針尺寸(Pin Dimensions) [mm] | |||
PCB板孔徑(PCB Hole Diameter) [mm] |